數據返回機制 | 7 x 24 hour(s) | |||
最新結算期 | 51 day(s) > 最新結算期 > 24 hour | |||
廣告效果認定期間 | day(s) | |||
控制條件 | u_id數 | > 99999999 | 自定義鏈接 | v |
購物返現 | v | 類似域名 | x | |
禁止關鍵詞 | —— | 移動端 | v | |
廣告鏈接類型 | 一般鏈接 | v | ||
自定義鏈接 | v | |||
詳細說明 1 | ||||
詳細說明 2 |
温馨提示:复制省助口令至淘宝APP下单可享省助返利。每个淘宝店铺设置的返利不一样,以实际返回的数据为准。 |