Mecanismo de retorno de datos | 7 x 24 hour(s) | |||
El último período de liquidación | 51 day(s) > El último período de liquidación > 24 hour | |||
Período de identificación del efecto publicitario | day(s) | |||
Condiciones de control | Uids | > 99999999 | Enlaces personalizados | v |
Reembolso de compras | v | Nombre de dominio similar | x | |
Palabras clave prohibidas | —— | Extremo móvil | v | |
Tipo de enlace publicitario | Enlaces generales | v | ||
Enlaces personalizados | v | |||
Detalles 1 | ||||
Detalles 2 |
温馨提示:复制省助口令至淘宝APP下单可享省助返利。每个淘宝店铺设置的返利不一样,以实际返回的数据为准。 |