| بيانات آلية العودة | 7 x 24 hour(s) | |||
| آخر فترة التسوية | 51 day(s) > آخر فترة التسوية > 24 hour | |||
| فترة التحقق من فعالية الإعلان | day(s) | |||
| السيطرة على الظروف | Uids | > 99999999 | عرف الرابط | v |
| عودة التسوق | v | اسم النطاق مماثلة | x | |
| الكلمات الرئيسية المحظورة | —— | محطة متنقلة | v | |
| الإعلان عن نوع الرابط | روابط عامة | v | ||
| عرف الرابط | v | |||
| وصف تفصيلي 1 | ||||
| وصف تفصيلي 2 |
温馨提示:复制省助口令至淘宝APP下单可享省助返利。每个淘宝店铺设置的返利不一样,以实际返回的数据为准。 首次使用淘宝APP的返利功能需绑定跟单关系,点此绑定>> ![]()
|
|||