データー反映時効 | 7 x 24 hour(s) | |||
最新決算期 | 51 day(s) > 最新決算期 > 24 hour | |||
報酬確定期間 | day(s) | |||
制御条件 | Uids | > 99999999 | カスタムリンク | v |
キャッシュバッグ | v | 類似ドメイン名 | x | |
禁止キーワード | —— | モバイルデバイス | v | |
広告リンク種類 | 一般リンク | v | ||
カスタムリンク | v | |||
詳しい説明 1 |
|
|||
詳しい説明 2 |
无返现商品:
|