数据返回机制 | 7 x 24 hour(s) | |||
最新结算期 | 51 day(s) > 最新结算期 > 24 hour | |||
广告效果认定期间 | day(s) | |||
控制条件 | u_id数 | > 99999999 | 自定义链接 | v |
购物返现 | v | 类似域名 | x | |
禁止关键词 | —— | 移动端 | v | |
广告链接类型 | 一般链接 | v | ||
自定义链接 | v | |||
详细说明 1 | ||||
详细说明 2 |
温馨提示:通过省助跳转至美团点外卖、购买外卖兑换券、以及到店团购券可享返利,返最高7% |